+7 351 23-23-203
+7 919 123-93-09
+7 919 123-93-09
Серия АРМ
Модель | АРМ-84 | АРМ-72 | АРМ-56 | АРМ-72 Эконом | |
Напряжение питания | 176-264 В | ||||
Мощность светодиодная | 45 Вт | 40 Вт | 32 Вт | 36 Вт | |
Мощность полная | 49 Вт | 45 Вт | 36 Вт | 40 Вт | |
Марка светодиодов | LG Innotek (Корея) | LG Innotek (Корея) | LG Innotek (Корея) | Honglitronic (Китай) | |
Количество светодиодов | 84 шт. | 72 шт. | 56 шт. | 72 шт. | |
Цветовая температура | 3000К / 4000К / 5000К / 5700К | ||||
Световой поток модуля | 6650 Лм | 5700 Лм | 4600 Лм | 4600 Лм | |
Световой поток светильника | 5950 Лм | 5100 Лм | 4150 Лм | 4150 Лм | |
IES файл | IES | IES | IES | Скачать | |
Температура использования | от +1 до +40 ºС | ||||
Пульсация светового потока | < 1% | ||||
CRI | > 80 | ||||
Размеры | 595х595х40 | ||||
Масса нетто / брутто | 2.8 / 3.0 кг | ||||
Рекомендуемая розничная цена с 11.01.2016 | 2040 руб. | 1990 руб. | 1920 руб. | 1780 руб. |
Светодиодный светильник Армстронг общего освещения — аналог люминесцентного светильника 4×18 Вт. Предназначен для установки в офисных и жилых помещениях.
— Универсальный корпус позволяет встроить в потолок типа «Армстронг» или установить как накладной светильник.
— Светодиоды LG Innotek обеспечивают долгий срок службы светильника.
— Светодиоды малой мощности обеспечивают равномерный комфортный свет и отсутствие слепящего эффекта.
— Снижает энергопотребление более чем в 2 раза по сравнению с люминесцентными аналогами.